首页/ 政治人物/ 正文
📎 本文网址 http://166317.geci.2211mu.com/124141

广州医药大学专业分数广州医药大学各专业录取分数线汇总

✍️ 作者:美食文化 👁 阅读 2,358 💬 评论 36 ⏱ 阅读约 6 分钟

广州医药大学专业分数广州医药大学各专业录取分数线汇总

本文目录

  1. 广东物理490分能上哪些大学?
  2. 广西中医药大学录取分数线2020?
  3. 文科生可以报考广州中医大学吗?需要多少分?
  4. 中医药大学2020录取分数?
  5. 2021年湖北省中医药大学各专业及分数线?

广东物理490分能上哪些大学?

广东物理490分是一项非常不错的成绩,可以考虑申请中国许多省级重点大学和部分国家重点大学。以下是一些广东物理490分可以考虑申请的大学:

1. 华南师范大学

2. 暨南大学

3. 中山大学

4. 华南理工大学

5. 南方科技大学

6. 广东工业大学

7. 广东外语外贸大学

8. 广州大学

9. 深圳大学

10. 汕头大学

11. 广东海洋大学

12. 惠州学院

13. 韶关学院

14. 广东金融学院

15. 广东医科大学

这只是一些广东省内的大学示例,并不能穷尽所有选项。你可以根据个人兴趣、专业需求和大学声誉等因素,结合大学的招生信息和要求,进一步选择适合自己的大学。请记得在申请时查看各个大学的具体要求和录取分数线,以便更好地确定目标大学。

广西中医药大学录取分数线2020?

据了解是510分,广西中医药大学临床医学专业匠理科考生,2020年在广西招生最低录取分数线是555分,在全国各省省招收最低分数为510一530分之间,最低是510分。

文科生可以报考广州中医大学吗?需要多少分?

文科生可以报考广州中医大学,文科录取分数线:585分左右。

广州中医药大学是广东省“211工程”重点建设高校,国家首批“双一流”世界一流学科建设高校,新中国首批兴建的中医药高等学府和卫生部临床药理研究基地及中国中医药师培训基地之一,国家特色重点学科项目建设高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,拥有硕士研究生推荐免试资格,两次接受教育部本科教学工作水平评估结果均为优秀,中国政府奖学金来华留学生接收院校,全国深化创新创业教育改革示范高校。是拥有一级学科国家重点学科的'两所中医药高校之一,也是拥有一级学科国家重点学科的唯一一所省属高校。

中医药大学2020录取分数?

例如:湖北中医药大学录取分数线理科分数线最低503,文科最低分537。中西药结合方向5+3,理科最低分570,中医学骨伤方向,理科最低分538,中医药美容与康复方向理科最低分546

长春中医药大学,中药学,录取分数线571,河北省录取中小学理科最低分587分

2021年湖北省中医药大学各专业及分数线?

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差

1 中医学(针灸推拿方向5+3一体化) 普通本科批 397 568 574.8 593 171 177.8

2 中医学(中西医结合方向5+3 普通本科批 397 570 576.6 598 173 179.6

3 中医学(5+3一体化) 普通本科批 397 580 589.4 601 183 192.4

4 中医学(骨伤方向) 普通本科批 397 538 548.1 569 141 151.1

5 中医学(美容与康复方向) 普通本科批 397 546 551.3 563 149 154.3

6 中医学 普通本科批 397 550 558.4 579 153 161.4

7 针灸推拿学(针刀方向) 普通本科批 397 538 542.3 551 141 145.3

8 针灸推拿学 普通本科批 397 538 546 565 141 149

9 保险学 普通本科批 397 506 511.4 521 109 114.4

10 运动康复 普通本科批 397 506 512.5 534 109 115.5

11 汉语国际教育 普通本科批 397 509 517.5 544 112 120.5

12 英语 普通本科批 397 516 520.8 529 119 123.8

13 商务英语 普通本科批 397 514 516.7 524 117 119.7

14 应用心理学 普通本科批 397 519 525.4 535 122 128.4

15 医学信息工程 普通本科批 397 506 510.6 533 109 113.6

16 物联网工程 普通本科批 397 517 520.6 532 120 123.6

17 护理学 普通本科批 397 506 515.2 553 109 118.2

18 助产学 普通本科批 397 506 508.1 511 109 111.1

19 信息管理与信息系统 普通本科批 397 513 517.5 533 116 120.5

20 市场营销 普通本科批 397 506 508 511 109 111

21 国际商务 普通本科批 397 506 511 539 109 114

22 公共事业管理(医事法学方向) 普通本科批 397 506 510 525 109 113

23 公共事业管理 普通本科批 397 506 508.5 512 109 111.5

24 健康服务与管理 普通本科批 397 506 508.8 515 109 111.8

25 物理管理 普通本科批 397 507 509.3 514 110 112.3

26 护理学(中外合作办学) 普通本科批 397 469 481.8 506 72 84.8

27 医学检验技术 普通本科批 397 507 522 546 110 125

28 医学实验技术 普通本科批 397 510 515.3 527 113 118.3

29 医学影像技术 普通本科批 397 514 529.6 574 117 132.6

30 康复治疗学 普通本科批 397 507 515.3 531 110 118.3

31 卫生检验与检疫 普通本科批 397 509 527.5 553 112 130.5

32 生物技术 普通本科批 397 511 520.3 553 114 123.3

33 制药工程 普通本科批 397 523 532.5 553 126 135.5

34 食品质量与安全 普通本科批 397 504 511.1 533 107 114.1

35 中西医临床医学 普通本科批 397 533 543.9 589 136 146.9

36 中西医临床医学(全科医学方向) 普通本科批 397 523 533.6 572 126 136.6

37 药学 普通本科批 397 504 516.9 552 107 119.9

38 药物制剂 普通本科批 397 503 510.3 537 106 113.3

39 中药学 普通本科批 397 503 518.4 550 106 121.4

40 中药资源与开发 普通本科批 397 503 508.4 535 106 111.4

41 中药制药 普通本科批 397 503 508.3 522 106 111.3

⚠ 温馨提示:知识看完了,记得站起来活动一下,喝杯水,看看窗外——好身体和好奇心一样重要。
📌 声明:本文内容仅供参考,具体操作请咨询专业人士。